GB7305 7605
技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫精度: | ±0.5℃ | 
| 定時(shí)范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測(cè)溫傳感器: | 精密鉑電阻 | 
| 實(shí)驗(yàn)孔數(shù): | 3個(gè) | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 最大功率: | 1000W | 
| 適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ | 
| 適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
CSI-TE097-800型破乳化測(cè)定儀主要技術(shù)指標(biāo)

技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 中文液晶觸摸屏顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫精度: | ±0.1℃ | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測(cè)溫傳感器: | 精密鉑電阻 | 
| 實(shí)驗(yàn)孔數(shù): | 四 個(gè) | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 最大功率: | 1000W | 
GB7305 7605
技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 高亮數(shù)碼管顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫精度: | ±0.5℃ | 
| 定時(shí)范圍: | 0~99分鐘任意設(shè)置 | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測(cè)溫傳感器: | 精密鉑電阻 | 
| 實(shí)驗(yàn)孔數(shù): | 3個(gè) | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 最大功率: | 1000W | 
| 適用環(huán)境溫度: | 5℃~40℃ | 
| 適用環(huán)境濕度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
CSI-TE097-800型破乳化測(cè)定儀主要技術(shù)指標(biāo)

技術(shù)指標(biāo):
| 顯示方式: | 中文液晶觸摸屏顯示 | 
| 控溫范圍: | 室溫—100℃ | 
| 控溫精度: | ±0.1℃ | 
| 攪拌轉(zhuǎn)速: | 1500r±15r/min (試樣攪拌) | 
| 測(cè)溫傳感器: | 精密鉑電阻 | 
| 實(shí)驗(yàn)孔數(shù): | 四 個(gè) | 
| 電源電壓: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 最大功率: | 1000W | 
            上海程斯智能科技有限公司
            電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào)
郵編:
          
主營產(chǎn)品:老化試驗(yàn)箱,耐磨測(cè)試儀,燃燒測(cè)試儀,皮革測(cè)試儀